Comisiones de Servicios
Visualiza la tasa de comisión cobrada semanalmente según el volumen de ventas brutas de tu agencia.
ANIMALITOS
Facturación SemanalAfiliación: GRATIS
Comisión semanal calculada a partir de la venta bruta generada por el sistema.
| Venta Bruta Desde | Venta Bruta Hasta | Comisión |
|---|---|---|
| $0,00 | $250,00 | 1,50% |
| $250,00 | $875,00 | 1,25% |
| $875,00 | $1.750,00 | 1,00% |
| $1.750,00 | $3.000,00 | 0,75% |
| $3.000,00 | $4.000,00 | 0,60% |
| $4.000,00 | $5.000,00 | 0,50% |
| $5.000,00 | o superior | 0,45% |
Facturación mínima semanal aplicable de acuerdo al plan contratado.
PARLEY DEPORTIVO
Facturación SemanalAfiliación: GRATIS
Comisión semanal calculada a partir de la venta bruta generada por el sistema.
| Venta Bruta Desde | Venta Bruta Hasta | Comisión |
|---|---|---|
| $0,00 | $250,00 | 1,00% |
| $250,00 | $625,00 | 0,75% |
| $625,00 | $1.000,00 | 0,70% |
| $1.000,00 | $2.500,00 | 0,60% |
| $2.500,00 | $5.000,00 | 0,50% |
| $5.000,00 | o superior | 0,40% |
Facturación mínima semanal aplicable de acuerdo al plan contratado.
¿Deseas afiliar tu banca o tienes dudas?
Contáctanos directamente vía WhatsApp para brindarte asesoría inmediata sin compromisos.